http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6556
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, А. П. | - |
dc.contributor.author | Незамай, Б. С., | - |
dc.contributor.author | Рибіцький, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T07:58:50Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T07:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Олійник, А. П. Математичне моделювання впливу силових факторів на характеристики трубопроводу в процесі експлуатації / А. П. Олійник, Б. С. Незамай, І. В. Рибіцький // Методи та прилади контролю якості. - 2018. - № 1. - С. 105-107. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6556 | - |
dc.description.abstract | Проведено моделювання процесів кручення ділянки трубопроводу та деформації перерізів з метою виявлення їх впливу на напружений стан трубопроводів. Досліджено особливості впливу зміни форми перерізу на пропускну здатність трубопроводу та характеристики деформування. | uk_UA |
dc.description.abstract | The pipeline’s section torsion and the section deformation praesses mathematical simulation has been conducted to discover one’s influence on the pipeline’s stressed condition. The section form change influence features on the pipeline through put and deformation character has been investigated and studied. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | напружений стан | uk_UA |
dc.subject | кручення | uk_UA |
dc.subject | течія Пуазейля | uk_UA |
dc.subject | еліптичність перерізу | uk_UA |
dc.subject | stressed condition | uk_UA |
dc.subject | torsion | uk_UA |
dc.subject | Poiseil flow | uk_UA |
dc.subject | section ellipticity | uk_UA |
dc.title | Математичне моделювання впливу силових факторів на характеристики трубопроводу в процесі експлуатації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2018 - № 40 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.