http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7028
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багрій, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T11:07:30Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T11:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Багрій, Сергій Михайлович Геофізичний моніторинг геологічного середовища в межах родовищ калійної солі (на прикладі Калуш - Голинського родовища) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 30.06.16 / С. М. Багрій. - Івано-Франківськ, 2016. - 163 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7028 | - |
dc.description.abstract | Метою досліджень є розробка наукового підґрунтя геофізичного моніторингу Калуш-Г олинського родовища калійної солі в Передкарпатті та його реалізація для окреслення негативних наслідків експлуатації і прогнозування надзвичайних ситуацій геологічного спрямування. Для досягнення цієї мети поставлені та розв’язані наступні задачі. 1. Ґрунтовний аналіз літературних і фондових матеріалів щодо надзвичайних ситуацій техногенного характеру, спричинених унаслідок видобутку калійної і кам’яної солі, як у світі в цілому, так і в Україні зокрема; огляд та зазначення результативності геофізичних методів дослідження розвитку негативних процесів (карст, підтоплення, засолення, провали). 2. Обґрунтування можливості використання геофізичних методів здійснення геолого-екологічного моніторингу для конкретних умов Калуш-Голинського родовища шляхом вирішення прямих геофізичних задач як на стадії попереднього прогнозування, так і детального окреслення причин розвитку надзвичайних ситуацій. 3. Розробка та удосконалення існуючих методик обробки та інтерпретації геофізичної інформації для методів природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ), вертикального електричного зондування (ВЗ), зондування становленням електромагнітного поля (ЗС), гравіметрії з урахуванням конкретних геологічних умов та окреслених геологічних задач. Створення геолого-геофізичних інтерпретаційних моделей покладів солі Калуш-Голинського родовища, які передбачають встановлення динаміки осідання та провально-просадкової небезпеки, а також визначення забруднення ґрунтових вод водоносного горизонту із прогнозуванням зазначених процесів у просторі та часі. Об’єктом дослідження є небезпечні геолог чні процеси. Предметом дослідження є осідання земної поверхні, провально-просадкові явища і забруднення питного водоносного горизонту. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | провально-просадкові процеси | - |
dc.subject | геофізичний моніторинг | - |
dc.subject | гравіметрія | - |
dc.subject | електрометрія | - |
dc.subject | розущільнення | - |
dc.subject | електричний опір забруднення | - |
dc.subject | шахтні поля | - |
dc.subject | режимні спостереження | - |
dc.subject | провально-просадочные процессы | - |
dc.subject | геофизический мониторинг | - |
dc.subject | гравиметрия | - |
dc.subject | электрометрия | - |
dc.subject | разуплотнение | - |
dc.subject | электрическое сопротивление | - |
dc.subject | загрязнение | - |
dc.subject | шахтные поля | - |
dc.subject | режимные наблюдения | - |
dc.subject | failure-subsidence processes | - |
dc.subject | geophysical monitoring | - |
dc.subject | gravimetry | - |
dc.subject | electrometry | - |
dc.subject | decompaction | - |
dc.subject | electrical resistance of contamination | - |
dc.subject | mine fields | - |
dc.subject | subsidence | - |
dc.subject | regular observations | - |
dc.title | Геофізичний моніторинг геологічного середовища в межах родовищ калійної солі (на прикладі Калуш - Голинського родовища) | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.