http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7089
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чабан, Н. І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T08:59:43Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T08:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Чабан, Н. І. Експериментальні дослідження залежності інформативних параметрів методів неруйнівного контролю та фізико-механічних характеристик сталей / Н. І. Чабан // Нафтогазова енергетика. - 2018. - № 2. - С. 44-48. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9868 | - |
dc.identifier.issn | 2415–3109 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7089 | - |
dc.description.abstract | Дослідження нових методів та технологій неруйнівного контролю зміни металоконструкцій довготривалої експлуатації є актуальною задачею сьогодення. В даній роботі розглядається методологія та результати експериментальних досліджень, метою яких є визначення взаємозв’язків між інтенсивністю визначених за допомогою ультразвукових дефектоскопів з фазованими ґратками структурних шумів у матеріалі металоконструкцій та фізико-механічними властивостями сталей. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследование новых методов и технологий неразрушающего контроля изменения металлоконструкций длительной эксплуатации является актуальной задачей современности. В данной работе представлена методология и результаты экспериментальных исследований, целью которых является определение взаимосвязей между интенсивностью структурных шумов в материале металлоконструкций, которые определены с помощью ультразвуковых дефектоскопов с фазированной решеткой и физико-механическими свойствами сталей. | uk_UA |
dc.description.abstract | Research of new methods and technologies of non-destructive control of change of long-term metal structures is an actual task of the present. In this article the methodology and results of experimental studies, the main aim of which is to determine the correlation between the intensity of structural noise in the material determined by failure detectors based on ultrasonic field-induced phase grating and the physical and mechanical properties of steels are presented. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | неруйнівний контроль | uk_UA |
dc.subject | акустичні структурні шуми | uk_UA |
dc.subject | структуроскопія | uk_UA |
dc.subject | структуроскопія | uk_UA |
dc.subject | постановка експерименту | uk_UA |
dc.subject | неразрушающий контроль | uk_UA |
dc.subject | акустические структурные шумы | uk_UA |
dc.subject | структуроскопии | uk_UA |
dc.subject | постановка эксперимента | uk_UA |
dc.subject | non-destructive control | uk_UA |
dc.subject | acoustic structural noise | uk_UA |
dc.subject | structuroscopy | uk_UA |
dc.subject | staging of the experiment | uk_UA |
dc.title | Експериментальні дослідження залежності інформативних параметрів методів неруйнівного контролю та фізико-механічних характеристик сталей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2018 - № 2. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.