http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7094
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чабан, Н. І. | - |
dc.contributor.author | Рибіцький, І. В. | - |
dc.contributor.author | Миндюк, В. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T09:53:46Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T09:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Чабан, Н. І. Розвиток акустичного виду контролю для виявлення та оцінювання структурних змін сталевих конструкцій / Н. І. Чабан, І. В. Рибіцький, В. Д. Миндюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2018. - № 3. - С. 27-30. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9973 | - |
dc.identifier.issn | 2415–332Х | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7094 | - |
dc.description.abstract | Виявлення дефектів на стадії їх зародження, тобто на стадії структурних змін матеріалу металоконструкцій, є актуальною проблемою. Розглянуто основні методи визначення структурних змін матеріалу металоконструкцій, проаналізовано їх переваги і недоліки, запропоновано новий метод визначення структурних змін за допомогою сучасних методів неруйнівного контролю, а саме ультразвукових фазованих ґраток. | uk_UA |
dc.description.abstract | Выявление дефектов на стадии их зарождения, то есть на стадии структурных изменений материала металлоконструкций является актуальной проблемой. Рассмотрены основные методы определения структурных изменений материала металлоконструкций, проанализированы их преимущества и недостатки, предложен новый метод определения структурных изменений с помощью современных методов неразрушающего контроля, а именно ультразвуковых фазированных решеток. | uk_UA |
dc.description.abstract | Detection of defects at the stage of their origination, specifically at the stage of structural changes in the metal structures material, is the current issue. The main methods for determining the structural changes in the material of metal structures are considered, their advantages and disadvantages are analyzed, a new method for determining the structural changes using modern methods of non-destructive testing, namely ultrasonic phased arrays is proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | акустичні структурні шуми | uk_UA |
dc.subject | структуроскопія | uk_UA |
dc.subject | залишковий ресурс | uk_UA |
dc.subject | акустические структурные шумы | uk_UA |
dc.subject | структуроскопии | uk_UA |
dc.subject | остаточный ресурс | uk_UA |
dc.subject | acoustic structural noise | uk_UA |
dc.subject | structuroscopy | uk_UA |
dc.subject | residual resource | uk_UA |
dc.title | Розвиток акустичного виду контролю для виявлення та оцінювання структурних змін сталевих конструкцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2018 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.