http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/812
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чарковський, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T08:08:49Z | - |
dc.date.available | 2016-07-29T08:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Чарковський, В. М. Моделювання впливу верхньої граничної умови на коливальні процеси в колоні труб при роботі бурового яса / В. М. Чарковський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2015. - № 1(38). - С. 54-61. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/812 | - |
dc.description.abstract | Викладено основні результати математичного моделювання за моделями із трьома різними верхніми граничними умовами, а саме, із жорстким защемленням верхнього перерізу колони, із верхнім перерізом, що утримується пружиною з постійною жорсткістю та із верхнім перерізом, що утримується пружиною, яка працює переважно на розтяг. Сформульовано основні результати досліджень. Показано, що розрахунки для вибору ефективних умов роботи бурового яса є відносними і зберігають якісну картину для представлених математичних моделей. Математична модель із верхньою граничною умовою, яка враховує нежорсткі з'єднання у талевій системі бурової установки, точніше відображає затухання коливальних процесів при відбиванні пружної хвилі від верхнього перерізу колони труб, а отже, саме цю модель можна рекомендувати для досліджень впливу коливальних процесів при роботі бурового яса на невеликих глибинах. | uk_UA |
dc.description.abstract | The main results of mathematical simulation models with three different upper boundary conditions, namely the hard pinching the upper section of the column, with the top section, which is kept at a constant spring stiffness and a top section that is held by a spring that works mainly in tension. The basic research results showed that calculations for selection of effective working conditions of the drilling jar are relative and retain high-quality picture for the mathematical model. The mathematical model of the upper boundary condition, which takes into account non-rigid connections in the hand drilling rig system accurately reflects the attenuation of oscillatory processes in an elastic wave reflection from the upper section of the column pipe, and, thus, it is possible to recommend this model for studies of the oscillatory processes ’ effect during drilling jar works at shallow depths. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | верхні граничні умови | uk_UA |
dc.subject | буровий яс | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | upper boundary conditions | uk_UA |
dc.subject | drilling jar | uk_UA |
dc.title | Моделювання впливу верхньої граничної умови на коливальні процеси в колоні труб при роботі бурового яса | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2015 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.