http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/814
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриджук, Я. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T08:37:38Z | - |
dc.date.available | 2016-07-29T08:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Гриджук, Я. С. Кінетичний потенціал колони насосно-компресорних труб як енергетичний критерій втомної міцності її елементів / Я. С. Гриджук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2015. - № 1(38). - С. 70-76. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/814 | - |
dc.description.abstract | На підставі багаторічного досвіду експлуатації колони насосно-компресорних труб, теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що інтенсивні коливання колони за рахунок неусталених газодинамічних процесів, які мають місце як при відборі, так і при закачуванні газу є джерелом довготривалих циклічних навантажень. Внаслідок цього виникають сприятливі умови для самовільного відгвинчування насосно-компресорних труб та втомного руйнування їх конструктивних елементів. У пошуках більш інформативних та перспективних методів для вирішення проблеми втомної міцності автором розглядається своєрідний енергетичний метод, що базується на визначенні внутрішньої прихованої енергії деформації. Із застосуванням основних принципів аналітичної механіки та механіки втомного руйнування описується процес накопичення та розповсюдження такої енергії в колоні насосно-компресорних труб у вигляді її кінетичного потенціалу, а також вплив цього процесу на втомну довговічність її елементів. | uk_UA |
dc.description.abstract | On the basis of the long-term experience of gas-lift pipe column operation, theoretical and experimental research, it was established that intensive fluctuations of a column at the expense of the unsteady gas dynamic processes taking place both at selection, and at gas injection represent a source of long cyclic loads. As a result, favorable conditions for accidental unscrewing of gas-lift pipes and fatigue failure of their constructive elements arise. In the search of more informative and perspective methods for a problem solution of fatigue endurance the author considers an original power method based on definition of the internal latent energy of deformation. Applying main principles of analytical mechanics and mechanics of fatigue failure process of accumulation and dispersion of such energy in a column of gas-lift pipes in the form of its kinetic potential, and also the influence oj this process on the fatigue endurance of its elements was investigated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | колона насосно-компресорних труб | uk_UA |
dc.subject | втома | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | енергія | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | gas-lift pipe column | uk_UA |
dc.subject | fatigue | uk_UA |
dc.subject | vibration | uk_UA |
dc.subject | energy | uk_UA |
dc.subject | endurance | uk_UA |
dc.title | Кінетичний потенціал колони насосно-компресорних труб як енергетичний критерій втомної міцності її елементів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2015 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.