http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8236
Назва: | Розвиток наукових основ інжинірингу динамічних процесів трубних та штангових колон при бурінні та експлуатації свердловин |
Автори: | Гриджук, Я. С. |
Ключові слова: | бурильна колона колона насосно-компресорних труб колона насосних штанг інертність енергія коливання напруження амплітуда частота резонанс drill string column of pump-compressor pipe column of sucker rods inertia energy oscillations stress amplitude frequency |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Гриджук, Ярослав Степанович Розвиток наукових основ інжинірингу динамічних процесів трубних та штангових колон при бурінні та експлуатації свердловин : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 22.09.20 / Я. С. Гриджук. - Івано-Франківськ, 2019. - 400 с. : іл., рис., табл. - 330-357. |
Короткий огляд (реферат): | Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-технічної проблеми інжинірингу динамічних процесів трубних та штангових колон, що зазнають інтенсивних коливань в умовах буріння та експлуатації нафтових і газових свердловин. В роботі розроблено математичну модель для дослідження зміни інертності заповнених розчином зігнутих ділянок бурильної колони в залежності від параметрів їх деформації. Розширено теоретико-методологічні засади визначення кінетичної енергії та моменту інерції махових мас бурильної колони, що вказують на доцільність застосування бурильних труб з меншою інертністю для забезпечення її енергоефективності. Отримано залежності для оцінки сил тертя деформованої ділянки бурильної колони до стінки свердловини, при русі точки торкання по гвинтовій траєкторії, та роботи осьового навантаження і крутного моменту на їх подолання. Розроблено математичні моделі для оцінки напружено-деформованого стану ділянки колони насосно-компресорних труб і довговічності її елементів на основі кінетичного потенціалу, які враховують кінематичні параметри поперечно-згинальних коливань та геометричні параметри просторової деформації. Розвинуто теоретико-методологічні засади оцінювання навантаженості перерізів колони насосних штанг, визначення коефіцієнтів згасання та дисипації її коливань з встановленням умов недопущення резонансу. The dissertation is devoted to the solution of an important scientific and technical problem of engineering of dynamic processes of pipe and rod columns, which undergo intense oscillations in the conditions of drilling and operation of oil and gas wells. A mathematical model of rotation of a curved inhomogeneous tube-frequent rod filled with liquid is developed. The presence of a threshold value of the length of the drill string, at which the flywheel masses lead to overuse of mechanical energy for its rotation. To minimize the inertia of the drill string and ensure energy-efficient operation, it is recommended to use drill pipes with less inertia in its layout. A methodology for determining the attenuation coefficient of oscillations of a column of sucker rods column by changing the amplitude and load period in time, established as a result of dynamometer of a rod well pumping unit. Numerical models for estimating the load of arbitrary sections of the pump rod column are proposed and implemented. A mathematical model of longitudinal oscillations of a three-stage column of sucker rods has been developed. Based on it, the values of oscillation dissipation coefficients for typical column designs and the possibility of providing the necessary energy dissipation by stepwise selection of stiffness’s of their stages in order to prevent resonance are established. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8236 |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
d690.pdf | 24.91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.