http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8334
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гавадзин, Н. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T09:30:09Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T09:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Гавадзин, Наталія Олегівна Економічне оцінювання ефективності природоохоронних інвестицій нафтогазових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 18.04.13 / Н. О. Гавадзин. - Івано-Франківськ, 2012. - 250 с. : рис., табл. - 188-205. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8334 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є вдосконалення методу та створення системи контролю зародження та розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях. Для реалізації даної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити наступні задачі: 1) проаналізувати існуючі методи та засоби контролю процесу зародження та розвитку мікротріщин, застосування яких дозволяє здійснювати такий контроль в напружено - деформованих конструкціях; 2) дослідити зміни енергетичних процесів, що виникають під час структурних перетворень у металах конструкції, яка перебуває у напружено-деформованому стані. Встановити інформативний параметр, що характеризує процес зародження мікротріщини; 3) побудувати і програмно реалізувати математичну термодинамічну модель, котра дозволить за зміною температури на поверхні металічної напружено-деформованої конструкції оцінювати зародження та розвиток мікротріщини. Провести експериментальні дослідження на підтвердження одержаних залежностей інформативного параметра від глибини залягання мікротріщин; 4) провести модельне оцінювання універсальних залежностей між параметрами, що описують структурні перетворення під час зародження, накопичення та розвитку мікротріщин, в тому числі від прикладеного навантаження. 5) розробити систему контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях та визначити її основні метрологічні характеристики; 6) розробити програмне забезпечення системи контролю для оцінки розвитку мікротріщин. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нафтогазові підприємства | uk_UA |
dc.subject | шкідливі впливи | uk_UA |
dc.subject | еколого-економічний збиток | uk_UA |
dc.subject | природоохоронні інвестиції | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | механізм | uk_UA |
dc.subject | нефтегазовые предприятия | uk_UA |
dc.subject | вредные воздействия | uk_UA |
dc.subject | эколого-экономический ущерб | uk_UA |
dc.subject | природоохранные инвестиции | uk_UA |
dc.subject | инвестиционная оценка | uk_UA |
dc.subject | эффективность | uk_UA |
dc.subject | механизм | uk_UA |
dc.subject | oil and gas companies | uk_UA |
dc.subject | harmful influences | uk_UA |
dc.subject | environmental and economic damage | uk_UA |
dc.subject | environmental investments | uk_UA |
dc.subject | assessment | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | procedure | uk_UA |
dc.title | Економічне оцінювання ефективності природоохоронних інвестицій нафтогазових підприємств | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.