http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8335
Название: | Удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за даними петрофізичних і геофізичних досліджень |
Авторы: | Гаранін, О. А. |
Ключевые слова: | порода-колектор фільтраційно-ємнісні властивості геофізичні дослідження свердловин петрофізичні дослідження ефективна пористість ефективна проникність адсорбційна водонасиченість закупорка присвердловинна зона порода-коллектор фильтрационно-ёмкостные свойства геофизические исследования скважин петрофизические исследования эффективная пористость эффективная проницаемость адсорбционная водонасыщенность закупорка прискважинная зона reservoir rock filtrational-storage properties wells geophysical research petrophysical research effective porosity effective permeability absorptive water saturation clogging well bore zone |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Гаранін, Олександр Арсентійович Удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за даними петрофізичних і геофізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 19.03.10 / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ, 2009. - 168 с. - 151-168. |
Краткий осмотр (реферат): | Метою дисертаційної роботи є удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень свердловин. Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: - проаналізувати сучасний стан проблеми; - удосконалити методику і обладнання для петрофізичних досліджень керну та моделювання фізичних процесів у присвердловинній зоні пласта; - дослідити зв'язок закупорки порового простору порід-колекторів з їх адсорбційною здатністю; - розробити методику поділу теригенних порід-колекторів на групи, що відрізняються здатністю до закупорки під впливом бурових розчинів; - дослідити шляхом фізичного моделювання вплив фільтратів бурових розчинів на фільтраційно-ємнісні властивості різних типів теригенних порід-колекторів нафтогазоконденсатних родовищ; - розробити методику кількісної оцінки зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні пластів за даними петрофізичних і геофізичних досліджень. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8335 |
Располагается в коллекциях: | Дисертації |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
d349.pdf | 13.21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.