http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8475
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кропивницька, В. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T08:20:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-28T08:20:28Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Кропивницька, Віталія Богданівна Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів" : Дата захисту 05.10.07 / В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ, 2007. - 176 с. : 148-162. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8475 | - |
dc.description.abstract | Метою даної роботи є розробка методів і алгоритмів оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій. Досягнення цієї мети вимагає розв’язання таких взаємопов’язаних задач: - формалізація процесу буріння і розробка на цій основі узагальненої математичної моделі процесу буріння свердловин; - розробка методів і алгоритмів ідентифікації параметрів узагальненої математичної моделі, які враховують зміну умов буріння; - дослідження впливу параметрів ідентифікації на точність математичної моделі; - розробка методу оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій; - синтез алгоритмів та програмного забезпечення на основі розробленого методу; - розробка методу та алгоритму прогнозування тривалості спуско- підіймальних операцій на базі штучних нейромереж та його порівняльний аналіз з іншими методами; - розробка методу побудови системи оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій та розробка інтерфейсу оператора системи. Об’єктом дослідження є технологічний процес буріння нафтових і газових свердловин роторним способом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | буріння | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | ідентифікація | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт чутливості | uk_UA |
dc.subject | критерій оптимальності | uk_UA |
dc.subject | оптимальне керування | uk_UA |
dc.subject | дискретно-неперервні керувальні дії | uk_UA |
dc.subject | відпрацювання доліт | uk_UA |
dc.subject | бурение | uk_UA |
dc.subject | математическое моделирование | uk_UA |
dc.subject | идентификация | uk_UA |
dc.subject | коэффициент чувствительности | uk_UA |
dc.subject | критерий оптимальности | uk_UA |
dc.subject | оптимальное управление | uk_UA |
dc.subject | дискретно-непрерывные управляющие воздействия | uk_UA |
dc.subject | отработка долот | uk_UA |
dc.subject | bore drilling | uk_UA |
dc.subject | mathematical design | uk_UA |
dc.subject | authentication | uk_UA |
dc.subject | coefficient of sensitiveness | uk_UA |
dc.subject | optimum | uk_UA |
dc.subject | optimal management | uk_UA |
dc.subject | chisel working off | uk_UA |
dc.title | Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.