http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/858
Название: | Maximisation of extraction efficiencyin copper metallurgy |
Авторы: | Pop, Viorel Bancila, Nicolae Toader, Cezar Dascalescu, Anamaria Cotetiu, Radu |
Дата публикации: | 2002 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Maximisation of extraction efficiencyin copper metallurgy / P. Viorel, B. Nicolae, T. Cezar [et al.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 2(3). - С. 43-46. |
Краткий осмотр (реферат): | Мідна виробництво складається з двох основних стадій: плавлення матеріалу і перетворення, що супроводжуються великими втратами міді. Окремі дослідження збільшення продуктивності, на цих двох стадіях не дали добрих результатів до теперішнього часу. Ця робота пропонує новий підхід до проблеми підвищення продуктивності виробництва міді. Процес розглядається як єдиний. Використовуються методи математичного анапізу і математичних моделей, спеціально розроблених для цієї мети. The copper production is made in two essential stages: melt for matte and convertizing, confronted with big losses of copper. The separate onset of efficiency maximisation at those two work staves doesn't have lead until present at good results. This paper proposes a new approach of this problem: maximisation of efficiency with treating of melt for matte and convertizing as a unitary process, through methods of mathematical analyse, being necessary the utilisation of mathematical models especially elaborated for this purpose. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/858 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №2 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3104p.pdf | 418.74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.