http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8978
Title: | Втомні властивості бурильних труб при екстремальних режимах буріння свердловин |
Authors: | Петрина, Д. Ю. |
Keywords: | бурильні труби зносостійкість циклічні навантаження деформування робоче середовище втомна міцність механічні властивості |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Петрина, Дмитро Юрійович Втомні властивості бурильних труб при екстремальних режимах буріння свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 30.09.00 / Д. Ю. Петрина. - Івано-Франківськ, 1999. - 136 с. - 117-133. |
Abstract: | Мета роботи полягає у встановленні закономірностей впливу таких екстремальних режимів буріння свердловин як разових і циклічних перевантажень, робочого середовища, наявності тріщин на втомні властивості елементів бурильної колони. Для досягнення мети були поставлені такі задачі. 1. Встановити закономірності впливу пластичної деформації на пружні та втомні характеристики сталей бурильних труб при найпростіших режимах однократних перевантажень. 2. Оцінити вплив величини амплітуди циклічних навантажень, разових перевантажень і робочих середовищ на конструктивну міцність елементів бурильних колон з тріщинами. 3. Дослідити вплив попереднього пластичного деформування (ППД) розтягом і наводнювання на короткочасну та циклічну тріщиностійкість термообробленої сталі 40ХН. 4. Встановити кореляційний зв'язок між втомною міцністю та зносостійкістю матеріалів бурильних труб. 5. Провести оцінку працездатності бурильних труб з позиції SK -моделі. 6. Вивчити вплив циклічного навантаження, робочого середовища та старіння на механічні властивості титанових сплавів з метою використання їх для виготовлення бурильних труб. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8978 |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.