http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9039
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федоришин, Д. Д. | - |
dc.contributor.author | Трубенко, О. М. | - |
dc.contributor.author | Федоришин, С. Д. | - |
dc.contributor.author | Трубенко, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T07:44:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T07:44:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Достовірність результатів використання комплексних геофізичних досліджень в процесі контролю за розробкою нафтогазових покладів / Д. Д. Федоришин, О. М. Трубенко, С. Д. Федоришин, А. О. Трубенко // Нафтогазова енергетика. - 2021. - № 2. - С. 15-22. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9039 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто сучасні методики визначення положення газорідинних контактів у теригенних відкладах на нафтогазоконденсатних родовищах України. Результати лабораторних досліджень представницької колекції керну (87 зразків) у петрофізичній лабораторії ІФНТУНГ дали змогу встановити фільтраційноємнісні параметри та літологічну характеристику порід-колекторів кам’яновугільних та неогенових відкладів, що дозволило достовірно оцінити фільтраційно-ємнісні параметри продуктивних пластів. Результати свердловинних досліджень, зокрема, такі, що отримані при виділенні нафтогазонасичених порідколекторів та моніторингу динаміки зміни водонафтових і газоводяних контактів, дозволили сформувати оптимальний інформативний комплекс геофізичних методів для ефективного контролю за процесом розробки нафтогазових родовищ. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper considers modern methods for determining the position of gas-liquid contacts in terrigenous deposits at oil and gas condensate fields in Ukraine. The results of laboratory studies of a representative core collection (87 samples) in the petrophysical laboratory of IFNTUOG made it possible to establish the reservoir parameters and lithological characteristics of reservoir rocks of Carboniferous and Neogene sediments, which made it possible to reliably estimate the reservoir parameters of productive formations. The results of well studies, in particular, obtained during the isolation of oil and gas-saturated reservoir rocks and monitoring the dynamics of changes in oil-water and gas-water contacts, made it possible to form an optimal informative complex of geophysical methods for effective prospecting and development of oil and gas fields. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | обводнення продуктивних пластів | uk_UA |
dc.subject | водонафтовий контакт | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт водонасичення | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт нафтонасичення | uk_UA |
dc.subject | watering of productive layers | uk_UA |
dc.subject | water-oil contact | uk_UA |
dc.subject | water-saturation factor | uk_UA |
dc.subject | oil-saturation factor | uk_UA |
dc.title | Достовірність результатів використання комплексних геофізичних досліджень в процесі контролю за розробкою нафтогазових покладів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2021 - № 2. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.