http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9220
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nyrkova, L. I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T06:11:59Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T06:11:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Nyrkova, L. I. The influence of external and internal factors on stress corrosion cracking of low-alloyed pipe steel = [Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на корозійне розтріскування низьколегованої трубної сталі] / L. I. Nyrkova // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2020. - Vol. 7, № 1. - P. 8-15. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311—1399 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9220 | - |
dc.description.abstract | The article presents investigation results of the regularities of stress corrosion cracking (SCC) of controllable rolling X70 pipeline steel under the influence of various factors: corrosion-active environment, potential, pre-accumulated stresses, periodic wetting, etc. Factors, acting in the conditions of the gas pipe mains operation, were simulated in the laboratory conditions and their influence on the SCC susceptibility of X70 pipe steel was investigated. It was found that in NS4 solution, potential shifting to the cathode area promotes the increasing of the SCC susceptibility of X70 steel. | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведено результати дослідження впливу експлуатаційних та металургійних чинників: корозійно активного середовища, потенціалу, попереднього напрацювання, періодичного змочування на корозійне розтріскування (КР) низьколегованої трубної сталі Х70. В лабораторних умовах змодельовані фактори, що діють в умовах експлуатації магістральних газопроводів, та досліджено їх вплив на чутливість трубної сталі X70 до КР. Встановлено, що у розчині NS4 зміщення потенціалу в катодну область сприяє підвищенню схильності трубної сталі до КР. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | alternating wetting | uk_UA |
dc.subject | cathodic polarization; | uk_UA |
dc.subject | low alloyed pipe steel | uk_UA |
dc.subject | near-neutral environment | uk_UA |
dc.subject | slow strain rate test | uk_UA |
dc.subject | stress-corrosion cracking | uk_UA |
dc.subject | катодна поляризація | uk_UA |
dc.subject | корозійне розтріскування | uk_UA |
dc.subject | метод деформації з повільною швидкістю | uk_UA |
dc.subject | низьколегована сталь трубного сортаменту Х70 | uk_UA |
dc.subject | середовища з рН | uk_UA |
dc.subject | близьким до нейтральних | uk_UA |
dc.subject | періодичне змочування | uk_UA |
dc.title | The influence of external and internal factors on stress corrosion cracking of low-alloyed pipe steel | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на корозійне розтріскування низьколегованої трубної сталі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2020. - Vol. 7, № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.