http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9247
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлюк, Р. Й. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T08:01:34Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T08:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Михайлюк, Р. Й. Заходи щодо захисту Прикарпаття від катастрофічних паводків шляхом аналізу їх причин та наслідків у 2008 і 2020 роках / Р. Й. Михайлюк // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2021. - № 2. - С. 13-26. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415–3184 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9247 | - |
dc.description.abstract | 01.01.2021 р. у складі ІФНТУНГ наказом ректора був створений Центр прогнозування та попередження техногенно-гідроекологічної небезпеки Прикарпаття. За останні роки на Прикарпатті катастрофічним характером відзначились два паводки: один 23-28 липня 2008 р., а другий 20-24 червня 2020 р. У статті розглянуті основні причини і наслідки катастрофічних паводків для Прикарпаття. На основі проведеного аналізу запропоновано заходи щодо зменшення негативних наслідків катастрофічних паводків. | uk_UA |
dc.description.abstract | On January 1, 2021, the Center for Forecasting and Prevention of Technogenic and Hydroecological Ha ards of Prykarpattia was established within the IF TUOG by the Rector’s order. In recent years, two floods in Prykarpattia were catastrophic: one on July 23-28, 2008, and the second one on June 20-24, 2020. The article considers the main causes and consequences of catastrophic floods for Prykarpattia. Based on the performed analysis, the measures to reduce the negative effects of catastrophic floods are proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Симфонія форте | uk_UA |
dc.subject | паводок | uk_UA |
dc.subject | Прикарпаття | uk_UA |
dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
dc.subject | економічні збитки | uk_UA |
dc.subject | попередження катастроф | uk_UA |
dc.subject | flood | uk_UA |
dc.subject | Prykarpattia | uk_UA |
dc.subject | ecological safety | uk_UA |
dc.subject | conomic losses | uk_UA |
dc.subject | catastrophe prevention | uk_UA |
dc.title | Заходи щодо захисту Прикарпаття від катастрофічних паводків шляхом аналізу їх причин та наслідків у 2008 і 2020 роках | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2021. - №2 (24) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.