http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9249
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харламова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Солошич, І. О. | - |
dc.contributor.author | Шмандій, В. М. | - |
dc.contributor.author | Ригас, Т. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T09:45:33Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T09:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Управління екологічними проектами в умовах дії антропогенних чинників формування небезпеки / О. В. Харламова, І. О. Солошин, В. М. Шмандій, Т. Є. Ригас // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2021. - № 2. - С. 47-53. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415–3184 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9249 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано механізм моніторингу формування екологічної небезпеки в умовах дії антропогенних чинників. Проведено аналіз наукових праць, присвячених дослідженню способів та методів зниження рівня природно-техногенного навантаження на довкілля та окремі його компоненти.Установлено діапазони функціонування екологічної небезпеки в соціально-економічній зоні: фонова небезпека, небезпека незначного рівня, прийнятна небезпека, неприйнятна небезпека, катастрофічна небезпека. Розглянуто види стійкості стану соціально-економічної зони за умоврівноваги, гомеостазу та стаціонарного режиму. | uk_UA |
dc.description.abstract | The mechanism of monitoring the formation of ecological danger under the impact of anthropogenic factors is proposed. The scientific works devoted to the ways and methods of decreasing the level of natural-technogenic load on the environment and its separate components are analyzed.The ranges of ecological danger functioning in the social and economic zone are established: background danger, danger of insignificant level, acceptable danger, unacceptable danger, catastrophic danger. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Симфонія форте | uk_UA |
dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
dc.subject | екологічні проекти | uk_UA |
dc.subject | фізичні чинники | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | техногенні землетруси | uk_UA |
dc.subject | формування небезпеки | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічна зона | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | ecological safety | uk_UA |
dc.subject | ecological projects, | uk_UA |
dc.subject | physical factors | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | technogenic earthquakes | uk_UA |
dc.subject | danger formation | uk_UA |
dc.subject | socio-economic zone | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.title | Управління екологічними проектами в умовах дії антропогенних чинників формування небезпеки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2021. - №2 (24) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.