http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9320
Назва: | Математичне моделювання та оптимальне керування процесом механічного буріння гвинтовими вибійними двигунами |
Автори: | Кропивницький, Д. Р. |
Ключові слова: | процес буріння свердловина гвинтовий вибійний двигун тиск осьове навантаження оптимізація автоматизація система керування генетичні алгоритми математичні моделі моделювання нечіткі величини апроксимація програмне забезпечення drilling process well mud motor pressure axial load optimization automation control system genetic algorithms mathematical models modeling fuzzy variables approximation software |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Івано-Франківськ |
Бібліографічний опис: | Кропивницький, Дмитро Романович Математичне моделювання та оптимальне керування процесом механічного буріння гвинтовими вибійними двигунами : дис. ... д-ра філософії : спец. 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" / Д. Р. Кропивницький. - Івано-Франківськ, 2023. - 193 с. : рис. - 163-176. |
Короткий огляд (реферат): | Метою дисертаційного дослідження є розроблення математичних моделей процесу механічного буріння гвинтовими вибійними двигунами і на цій основі синтезувати систему оптимального керування. У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і вирішення актуальної науково-практичної задачі оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин гвинтовими вибійними двигунами (ГВД) в умовах невизначеності за критерієм вартості метра проходки з врахуванням раціонального відпрацювання доліт за озброєнням, що дало змогу синтезувати відповідну систему
оптимального керування. Вирішення такої задачі має важливе значення для нафтогазової галузі так як
дає змогу підвищити техніко-економічні показники процесу спорудження нафтогазових свердловин. The aim of the dissertation research is to develop mathematical models of the mechanical drilling process using mud motors and, based on this, to synthesize an optimal control system. The dissertation work provides a theoretical generalization and solution to the current scientific and practical problem of optimal control in the drilling process of oil and gas wells using mud motors under conditions of uncertainty regarding the criterion of the cost per meter of penetration, taking into account the rational utilization of the drilling tool life, which allowed to synthes the corresponding optimal control system. The solution to such a problem is of significant importance for the oil and gas industry, as it enables the improvement of the technical and economic indicators of the oil and gas well construction process. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9320 |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
d737.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.