http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9320
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кропивницький, Д. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T09:33:13Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T09:33:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кропивницький, Дмитро Романович Математичне моделювання та оптимальне керування процесом механічного буріння гвинтовими вибійними двигунами : дис. ... д-ра філософії : спец. 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" / Д. Р. Кропивницький. - Івано-Франківськ, 2023. - 193 с. : рис. - 163-176. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9320 | - |
dc.description.abstract | Метою дисертаційного дослідження є розроблення математичних моделей процесу механічного буріння гвинтовими вибійними двигунами і на цій основі синтезувати систему оптимального керування. У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і вирішення актуальної науково-практичної задачі оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин гвинтовими вибійними двигунами (ГВД) в умовах невизначеності за критерієм вартості метра проходки з врахуванням раціонального відпрацювання доліт за озброєнням, що дало змогу синтезувати відповідну систему оптимального керування. Вирішення такої задачі має важливе значення для нафтогазової галузі так як дає змогу підвищити техніко-економічні показники процесу спорудження нафтогазових свердловин. | uk_UA |
dc.description.abstract | The aim of the dissertation research is to develop mathematical models of the mechanical drilling process using mud motors and, based on this, to synthesize an optimal control system. The dissertation work provides a theoretical generalization and solution to the current scientific and practical problem of optimal control in the drilling process of oil and gas wells using mud motors under conditions of uncertainty regarding the criterion of the cost per meter of penetration, taking into account the rational utilization of the drilling tool life, which allowed to synthes the corresponding optimal control system. The solution to such a problem is of significant importance for the oil and gas industry, as it enables the improvement of the technical and economic indicators of the oil and gas well construction process. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | процес буріння | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | гвинтовий вибійний двигун | uk_UA |
dc.subject | тиск | uk_UA |
dc.subject | осьове навантаження | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | система керування | uk_UA |
dc.subject | генетичні алгоритми | uk_UA |
dc.subject | математичні моделі | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | нечіткі величини | uk_UA |
dc.subject | апроксимація | uk_UA |
dc.subject | програмне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | drilling process | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | mud motor | uk_UA |
dc.subject | pressure | uk_UA |
dc.subject | axial load | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.subject | automation | uk_UA |
dc.subject | control system | uk_UA |
dc.subject | genetic algorithms | uk_UA |
dc.subject | mathematical models | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | fuzzy variables | uk_UA |
dc.subject | approximation | uk_UA |
dc.subject | software | uk_UA |
dc.title | Математичне моделювання та оптимальне керування процесом механічного буріння гвинтовими вибійними двигунами | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.