http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9460
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Псюк, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T07:23:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T07:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Псюк, М. О. Визначення піноутворювальної здатності поверхнево-активних речовин методом Росс-Майлса / М. О. Псюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2023. - №3. - С. 42-48. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9460 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано наслідки, до яких може призвести обводнення газових і газоконденсатних свердловин. Обгрунтовано необхідність інтенсифікації винесення рідини з вибоїв свердловин на поверхню. Наведено коротку характеристику методів запобігання надходженню води на вибій свердловини. Наведено основні недоліки ізоляції газових свердловин. | uk_UA |
dc.description.abstract | The consequences of water intrusion into gas and gas condensate wells are characterised. The need to intensify the removal of fluids from the bottom of the well to the surface is justified. Methods of preventing water ingress to the bottom of the well are briefly described. The main disadvantages of gas well isolation are considered. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | вода | uk_UA |
dc.subject | газ | uk_UA |
dc.subject | обводнення | uk_UA |
dc.subject | піна | uk_UA |
dc.subject | дебіт газу | uk_UA |
dc.subject | поверхнево-активні речовини | uk_UA |
dc.subject | піноутворення | uk_UA |
dc.subject | інтенсифікація | uk_UA |
dc.subject | кратність та стійкість піни | uk_UA |
dc.subject | вибій свердловини | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | water | uk_UA |
dc.subject | gas | uk_UA |
dc.subject | water encroachment | uk_UA |
dc.subject | foam | uk_UA |
dc.subject | gas flow rate | uk_UA |
dc.subject | surfactants | uk_UA |
dc.subject | foaming | uk_UA |
dc.subject | intensification | uk_UA |
dc.subject | multiplicity and stability of foam | uk_UA |
dc.subject | well bottom | uk_UA |
dc.title | Визначення піноутворювальної здатності поверхнево-активних речовин методом Росс-Майлса | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2023 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.