http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9468
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стецюк, С. М. | - |
dc.contributor.author | Дорошенко, Я. В. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Філіпчук, О. О. | - |
dc.contributor.author | Дорошенко, Ю. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T09:14:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T09:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження впливу геометричної форми та матеріалу поршнів на ефективність очищення трубопроводів / С. М. Стецюк, Я. В. Дорошенко, Р. В. Бондаренко [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2023. - 89, №4. - C. 26-43. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9468 | - |
dc.description.abstract | Для підвищення гідравлічної ефективності трубопроводів, зменшення швидкості внутрішньотрубної корозії необхідне регулярне очищення їх внутрішньої порожнини від різноманітних забруднень. Особливо це стосується трубопровідних систем збирання газу газових родовищ, тепло- та газопостачання, забруднення яких призводить до зменшення обсягів видобування газу, суттєвого зростання енерговитрат на транс портування. | uk_UA |
dc.description.abstract | To increase the hydraulic efficiency of pipelines and reduce the rate of intra-pipe corrosion, it is necessary to regularly clean their internal cavity from various contaminants. This especially applies to gathering pipeline systems, heat and gas networks, pollution of which leads to a decrease in gas production volumes and a significant increase in energy costs for transportation. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | тестування очисних поршнів | uk_UA |
dc.subject | динаміка руху | uk_UA |
dc.subject | прохідна здатність | uk_UA |
dc.subject | гіперпружний матеріал | uk_UA |
dc.subject | рідинні забруднення | uk_UA |
dc.subject | понижена ділянка | uk_UA |
dc.subject | testing of cleaning pigs | uk_UA |
dc.subject | movement dynamics | uk_UA |
dc.subject | through-conduit | uk_UA |
dc.subject | hyperelastic material | uk_UA |
dc.subject | liquid contamination | uk_UA |
dc.subject | lowered section | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу геометричної форми та матеріалу поршнів на ефективність очищення трубопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2023 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.