http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9513
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Архипова, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Адаменко, Я. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T09:48:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T09:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Архипова, Л. М. Екоресурсне забезпечення проектування туристичного комплексу у Рахівському районі Закарпатської області / Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2020. - № 2. - С. 72-82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9513 | - |
dc.description.abstract | Основна мета виконаних досліджень – це розгляд доцільності проектованої діяльності з точки зору екоресурсного забезпечення водопостачанням та водовідведенням крупного проекту (понад 10 тис. відпочиваючих) готельно-туристичного комплексу за умови дотримання вимог екологічної безпеки із використанням авторських науково методологічних підходів до оцінки кількісних і якісних показників природно-техногенної безпеки гідроекоситеми р. Чорна Тиса. Результати досліджень представлені з позицій пріоритету екологічних чинників у взаємозв’язку з економічними і соціальними. | uk_UA |
dc.description.abstract | The prediction of consequences for the environment from the implementation of projects on the development of tourist complexes within the Carpathian region in Ukraine and also the ecoresource provision of designing large hotel and tourist complexes is extremely relevant and needs a scientific and methodological basis. The main purpose of the research is to consider the feasibility of the designed activity in terms of eco-resource supply of a large project (over 10 thousand vacationers) of the hotel and tourist complex with water supply and sewerage subject to compliance with the requirements environmental safety with the use of authors’ scientific and methodological approaches to assessing the quantitative and qualitative indicators of the natural and technogenic safety of the hydroecosystem of the Chorna Tysa River. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | туристичний комплекс | uk_UA |
dc.subject | екоресурсне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | гідроекологічний потенціал | uk_UA |
dc.subject | гідроекосистема | uk_UA |
dc.subject | якість водних ресурсів | uk_UA |
dc.subject | tourist complex | uk_UA |
dc.subject | ecoresource provision | uk_UA |
dc.subject | hydroecological potential | uk_UA |
dc.subject | hydroecosystem | uk_UA |
dc.subject | quality of water resources | uk_UA |
dc.title | Екоресурсне забезпечення проектування туристичного комплексу у Рахівському районі Закарпатської області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2020. - №2 (22) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.