http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9519
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матіїв, Х. М. | - |
dc.contributor.author | Корчемлюк, М. В. | - |
dc.contributor.author | Архипова, Л. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T08:22:42Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T08:22:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Матіїв, Х. М. Сезонні коливання фізико-хімічного складу поверхневих вод у межах Яремчанської туристичної дистинації / Х. М. Матіїв, М. В. Корчемлюк, Л. М. Архипова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2022. - № 1. - С. 59-66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9519 | - |
dc.description.abstract | Яремчанська туристична дестинація є місцем скупчення значної кількості туристичних закладів розміщення, готелей, зелених садиб, тощо, скиди з яких спричинюють як пряме так й дифузійне забруднення поверхневих вод. В роботі досліджено сезонні зміни та коливання фізико хімічних показників якості поверхневих вод басейну р. Прут в рамках регулярного моніторингу в межах Яремчанської туристичної дестинації на основі проведених авторами польових досліджень. | uk_UA |
dc.description.abstract | Yaremche tourist destination aggregates a significant number of tourist accommodation establishments, hotels, green estates, etc., wastes from which cause both direct and diffuse pollution of surface waters. The seasonal changes and fluctuations of physical and chemical indicators of surface water quality of the Prut River basin within the framework of regular monitoring within Yaremche tourist destination on the basis of the field researches carried out by the authors have been investigated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | сезонні коливання | uk_UA |
dc.subject | забруднення | uk_UA |
dc.subject | поверхневі води | uk_UA |
dc.subject | туристична дестинація | uk_UA |
dc.subject | seasonal fluctuations | uk_UA |
dc.subject | pollution | uk_UA |
dc.subject | surface waters | uk_UA |
dc.subject | tourist destination | uk_UA |
dc.title | Сезонні коливання фізико-хімічного складу поверхневих вод у межах Яремчанської туристичної дистинації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2022. - №1(25) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.