http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9526
Title: | The NBS project for the adaptation of the Kyiv Osokorky District to climate changes |
Other Titles: | Проект природничих рішень для адаптації району Осокорки міста Києва до змін клімату |
Authors: | Radomska, M. Mushta, M. A. |
Keywords: | climate change adaptation urban ecosystem nature-based solutions зміна клімату адаптація міська екосистема природничі рішення |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Radomska, M. The NBS project for the adaptation of the Kyiv Osokorky District to climate changes. / M. Radomska, M. A. Mushta // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2022. - № 2. - С. 15-21. |
Abstract: | Global climate changes have significant impact on cities around the world, although the exact threats can vary significantly depending on the geographic region. Kyiv is a capital city with large population and vast area, which faces different challenges imposed by changing climate. The analysis of climate models demonstrates vulnerability of Kyiv urban infrastructure to heat waves, urban heat island, increasing precipitations and negative weather phenomena. Глобальні кліматичні зміни мають значний вплив на міста в усьому світі, хоча точні загрози можуть значно відрізнятися залежно від географічного регіону. Київ – столиця з великою кількістю населення та величезною територією, яка стикається з різними викликами, пов’язаними зі зміною клімату. Аналіз кліматичних моделей демонструє вразливість міської інфраструктури Києва до хвиль спеки, міського острова тепла, збільшення кількості опадів та негативних погодних явищ. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9526 |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2022. - №2(26) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.