http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9542
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tkachenko, T. | - |
dc.contributor.author | Mileikovsky, V. | - |
dc.contributor.author | Kravchenko, M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:26:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T08:26:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Tkachenko, T. Research of gas exchange and air purification processes by plants of the common privet (Ligustrum vulgare L.) species / T. Tkachenko, V. Mileikovsky, M. Kravchenko // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2023. - № 2. - С.28-37. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9542 | - |
dc.description.abstract | Growing urbanization creates air pollution problems, which is becoming dangerous for human health and unsuitable for indoor ventilation. An effective solution is the combination of green structures with engineering systems, which requires the development of new methods and quantitative laboratory studies of gas and mass exchange processes of plants. The purpose of the study was to quantify the ability of plants of the common privet (Ligustrum vulgare L.) to release and absorb oxygen and СО2, as well as to study the effectiveness of air purification from particulate matter in order to properly take into account the impact of plants in the process of their selection for greening urban landscapes. | uk_UA |
dc.description.abstract | Зростаюча урбанізація створює проблеми забруднення повітря, яке стає небезпечним для здоров’я людей та непридатним для вентилювання приміщень. Ефективне рішення – поєднання зелених конструкцій з інженерними системами, що вимагає створення нових методів і виконання кількісних лабораторних досліджень газомасообмінних процесів рослин. Метою дослідження було кількісне визначення здатності рослин виду бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.) виділяти та поглинати кисень і СО2, а також вивчення ефективності очищення повітря від твердих частинок задля правильного врахування впливу рослин у процесі їх добору для озеленення урбанізованих ландшафтів. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | green structures | uk_UA |
dc.subject | sponge agents | uk_UA |
dc.subject | solid particles absorption | uk_UA |
dc.subject | PM2.5 | uk_UA |
dc.subject | PM10 | uk_UA |
dc.subject | СО2 absorption | uk_UA |
dc.subject | зелені конструкції | uk_UA |
dc.subject | засоби-губки | uk_UA |
dc.subject | поглинання твердих частинок | uk_UA |
dc.subject | PM2,5 | uk_UA |
dc.subject | PM10 | uk_UA |
dc.subject | поглинання CO2 | uk_UA |
dc.title | Research of gas exchange and air purification processes by plants of the common privet (Ligustrum vulgare L.) species | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження процесів газообміну та очищення повітря рослинами виду бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2023. - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.