http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9609
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хабер, І. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T10:32:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T10:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Хабер, Ірина Богданівна Удосконалення процесу управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 21.10.14 / І. Б. Хабер. - Івано-Франківськ, 2014. - 197 с. - 180-194. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9609 | - |
dc.description.abstract | 'Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних та практичних положень щодо управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств. У відповідності зі сформульованою метою дослідження були поставлені та розв’язані наступні завдання: - обґрунтувати сутність та виявити недоліки в організації управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств; - установити особливості процесу управління матеріальними потоками в умовах невизначеності; - провести комплексний економічний аналіз системи управління матеріальними потоками нафтогазовидобувного підприємства; - розробити методичний підхід до вибору оптимальних варіантів управління матеріальними потоками в умовах невизначеності; - розробити концептуальні основи та моделі управління матеріальними потоками нафтогазовидобувного підприємства на основі синергетичного підходу; - сформувати оптимальні варіанти організації системи управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств на основі прогнозування та оцінки синергетичного ефекту. Об’єктом дослідження є процеси управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств. Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення і механізми ефективного управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств. організації системи управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | матеріальні потоки | uk_UA |
dc.subject | система постачання | uk_UA |
dc.subject | синергетичний ефект | uk_UA |
dc.subject | нафтогазовидобувне підприємство | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | material flows | uk_UA |
dc.subject | delivery system | uk_UA |
dc.subject | synergistic effect | uk_UA |
dc.subject | oil and gas company | uk_UA |
dc.title | Удосконалення процесу управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.