http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1063
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T11:55:37Z | - |
dc.date.available | 2016-08-11T11:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Бондаренко, М. О. Вплив В4С на структуру і зносостійкість бурових вставок на основі С алмаз- ВК6 спечених методом гарячого пресування / М. О. Бондаренко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2004. - № 3(9). - С. 57-62. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1063 | - |
dc.description.abstract | Описано получение буровых вставок на основе ВК6 спеченных методом горячего прессования в интервале температур 300-1800К и давлений 0,5-50 МПа. Исследовано влияние B4C на строение металлической зоны вокруг алмаза и механические характеристики композита. Обсуждаются вопросы износостойкости и показаны конкретные пути повышения стойкости и надежной работы буровых вставок | uk_UA |
dc.description.abstract | The work describes the production of 94%WC-6%Co-based drill bit inserts sintered by hot pressing method within temperature range of 300-1800 R and pressure range of 0,5-50 MPa. The effect of B4C jn the structure of metal zone around diamond and mechanical cha-racteristics of the composite have been investigated. The problems of wear-resitance are discussed and specific ways of increasing the resistance and dependability of the drill bit inserts are shown | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Вплив В4С на структуру і зносостійкість бурових вставок на основі С алмаз- ВК6 спечених методом гарячого пресування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2004 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.