http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1063
Название: | Вплив В4С на структуру і зносостійкість бурових вставок на основі С алмаз- ВК6 спечених методом гарячого пресування |
Авторы: | Бондаренко, М. О. |
Дата публикации: | 2004 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Бондаренко, М. О. Вплив В4С на структуру і зносостійкість бурових вставок на основі С алмаз- ВК6 спечених методом гарячого пресування / М. О. Бондаренко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2004. - № 3(9). - С. 57-62. |
Краткий осмотр (реферат): | Описано получение буровых вставок на основе ВК6 спеченных методом горячего прессования в интервале температур 300-1800К и давлений 0,5-50 МПа. Исследовано влияние B4C на строение металлической зоны вокруг алмаза и механические характеристики композита. Обсуждаются вопросы износостойкости и показаны конкретные пути повышения стойкости и надежной работы буровых вставок The work describes the production of 94%WC-6%Co-based drill bit inserts sintered by hot pressing method within temperature range of 300-1800 R and pressure range of 0,5-50 MPa. The effect of B4C jn the structure of metal zone around diamond and mechanical cha-racteristics of the composite have been investigated. The problems of wear-resitance are discussed and specific ways of increasing the resistance and dependability of the drill bit inserts are shown |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1063 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2004 - №3 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1654p.pdf | 9.92 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.