http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1781
Название: | Літогенетична тріщинуватість і нафтоносність олігоценових порід-колекторів Надвірнянського нафтопромислового району |
Авторы: | Здерка, Т. В. |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Здерка, Т. В. Літогенетична тріщинуватість і нафтоносність олігоценових порід-колекторів Надвірнянського нафтопромислового району / Т. В. Здерка // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 51-61. |
Краткий осмотр (реферат): | Розглядається проблема встановлення особливостей літогенетичної тріщинуватості нафтогазоносних олігоценових відкладів Надвірнянського нафтопромислового району. Встановлено закономірність поширення літогенетичних тріщин у розрізі олігоценових відкладів. Досліджено характер заповнення тріщин різнорідними вуглеводневими компонентами. Гідродинамічними розрахунками, мікроскопічними та петро-фізичними дослідженнями встановлено, що пошарові літогенетичні тріщини приймають участь у формуванні ємнісно-фільтраційних властивостей порово-тріщинних колекторів менілітової світи. Доведено, що системи пошарових літогенетичних тріщин зумовлюють значне підвищення проникності олігоценових відкладів, та відповідно впливають на процес нафтовилучення. The problem of establishment of lithogenetic fractures features of oil-and-gas bearings Oligocene deposits of Nadvirna oil and gas industrial district is examined in the article. It is conformed the law of distribution of lithogenetic cracks in the Oligocene deposits. Character of heterogeneous hydrocarbon components filling in cracks is investigated. By hydrodynamic calculations, microscopic and petrophysic researches it is set that layer lithogenetic cracks take part in forming of capacity-filtering properties of porous-cracks collectors of menilitian deposits. It is well-proven that the systems of layer lithogenetic cracks predetermine the considerable increase of permeability of Oligocene deposits, and accordingly influence on the process of oil-and-gas extraction. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1781 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
612p.pdf | 21.54 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.