http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1996
Title: | Вибір оптимальних параметрів системи газопостачання за показниками надійності |
Authors: | Зарубіна, Ю. І. Михалків, В. Б. |
Keywords: | газопостачання низький тиск коефіцієнти надійності газова мережа граф переходів gas-supplying low pressure reliability factor columns of changes gaseous gridiron |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Зарубіна, Ю. І. Вибір оптимальних параметрів системи газопостачання за показниками надійності / Ю. І. Зарубіна, В. Б. Михалків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 3. - С. 11-19. |
Abstract: | Розглядається зміна показників надійності під час оптимізації геометричних параметрів проектування і експлуатації систем газопостачання населених пунктів з поліетиленових трубопроводів. Отримані результати обґрунтовано і підтверджено на основі розрахованих техніко-економічних показників. Розроблені рекомендації дають змогу забезпечити безперебійність газопостачання великих споживачів газу в даному районі і значно здешевити проект загалом. Described change of coefficients fail-safety during optimization of geometrical characteristics of construction and production activity of collections of gas-supplying of settlements from the polyethylene ductings. The got data are also grounded and confirmed data of the designed tehniko-economicheskin coefficients. The designed recommendations allow to provide continuity of service of large gas consumers in this district and considerably reduce in a price a device on the whole. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1996 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.