http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2031
Название: | Оцінка навантаженості бурильної колони під час спуско-підіймальних операцій |
Авторы: | Артим, В. І. |
Ключевые слова: | бурильна колона навантаженість спуско-піднімальні операції замкове з’єднання drill column loading tripping joint |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Артим, В. І. Оцінка навантаженості бурильної колони під час спуско-підіймальних операцій / В. І. Артим // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 4. - С. 57-62. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено оцінку експлуатаційної навантаженості бурильної колони під час спуско-піднімальних операцій. Відмічено вирішальний вплив на довговічність розсіяння початкової границі витривалості бурильних труб і замкових з’єднань бурильної колони та її поступового зниження до рівня експлуатаційної навантаженості через накопичення корозійно-втомного пошкодження циклічними напруженнями з еквівалентними амплітудами, нижчими за фактичну початкову границю витривалості The appraisal of a production loading of a drill column during tripping has been held. Solving affecting on longevity of diffusing of original boundary of fatigue of drill pipes and joints of a drill column and its gradual decrease to level of a production loading because of accumulation of a corrosion-fatigue fault by cyclic stresses with equivalent amplitudes, the lowest for actual original boundary of fatigue, has been noted |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2031 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №4 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
680p.pdf | 927.86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.