http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/273
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чорний, О. М. | - |
dc.contributor.author | Левицька, Г. М. | - |
dc.contributor.author | Кузів, І. М. | - |
dc.contributor.author | Чорний, Е. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T11:04:20Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T11:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття / О. М. Чорний, Г. М. Левицька, І. М. Кузів, Е. О. Чорний // Нафтогазова галузь України. - 2015. - № 3. - С. 14-18. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-7500 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/273 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто технологію розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття, Завдяки постійній оцінці та прогнозуванню парових і пластових тисків у процесі проводки свердловини спостерігаємо підвищення ефективності буріння і розкриття продуктивних пластів. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | The article deals with the technology of opening formations on the equilibrium of formation and bottomhole pressure during drilling Pre-Carpathian wells. As a result of constant evaluation and forecast of pore and formation pressures during well drilling it is observed the increase of drilling efficiency and opening productive formations. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | вибійний тиск | uk_UA |
dc.subject | поровий тиск | uk_UA |
dc.subject | рівновага тисків | uk_UA |
dc.subject | гідророзрив пласта | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт Пуассона | uk_UA |
dc.subject | пружність скелету породи | uk_UA |
dc.subject | bottomhole pressure | uk_UA |
dc.subject | pore pressure | uk_UA |
dc.subject | equilibrium pressure | uk_UA |
dc.subject | formation fracturing | uk_UA |
dc.subject | Puassons coefficients | uk_UA |
dc.subject | resiliency of rock matrix | uk_UA |
dc.title | Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2015. - , № 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.