http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/273
Назва: | Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття |
Автори: | Чорний, О. М. Левицька, Г. М. Кузів, І. М. Чорний, Е. О. |
Ключові слова: | вибійний тиск поровий тиск рівновага тисків гідророзрив пласта коефіцієнт Пуассона пружність скелету породи bottomhole pressure pore pressure equilibrium pressure formation fracturing Puassons coefficients resiliency of rock matrix |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | Нафтогаз України |
Бібліографічний опис: | Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття / О. М. Чорний, Г. М. Левицька, І. М. Кузів, Е. О. Чорний // Нафтогазова галузь України. - 2015. - № 3. - С. 14-18. |
Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто технологію розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття, Завдяки постійній оцінці та прогнозуванню парових і пластових тисків у процесі проводки свердловини спостерігаємо підвищення ефективності буріння і розкриття продуктивних пластів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/273 |
ISSN: | 2409-7500 |
Розташовується у зібраннях: | Нафтогазова галузь України - 2015. - , № 3 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5205p.pdf | 530.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.