http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3690
Название: | Аналіз мобільної системи контролю свердловинних штангових насосних установок і шахтних піднімальних комплексів з погляду вібраційного методу контролю |
Авторы: | Лопатін, В. В. |
Ключевые слова: | мобільна система контролю вібраційний метод контролю аналоговий сигнал цифровий сигнал фільтрація свердловинна штангова насосна установка шахтний піднімальний комплекс мобильная система контроля вибрационный метод контроля аналоговый сигнал цифровой сигнал фильтрация скважинная штанговая насосная установка шахтный подъемный комплекс mobile control system vibration control method analog signal digital signal filtering borehole pumping rod unit mine lifting complex |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Аналіз мобільної системи контролю свердловинних штангових насосних установок і шахтних піднімальних комплексів з погляду вібраційного методу контролю / В. В. Лопатін // Методи та прилади контролю якості. - 2011. - № 26. - С. 26-29. |
Краткий осмотр (реферат): | Проаналізовано застосування мобільної системи контролю устаткування свердловинних
штангових насосних установок і шахтних піднімальних комплексів з погляду методу вібраційного
контролю. Зроблений детальний аналіз одночасного оброблення аналогових і цифрових сигналів, що
мають місце в мобільних системах контролю свердловинних штангових насосних установках і
шахтних піднімальних комплексах. Проведен анализ использования мобильной измерительной системы контроля оборудования скважинной штанговой насосной установки и шахтного подъемного комплекса с точки зрения метода вибрационного контроля. Сделан детальный анализ одновременной обработки аналоговых и цифровых сигналов, имеющих место в мобильных системах контроля скважинных штанговых насосных установках и шахтных подъемных комплексах.. The analysis of mobile measuring systems of control for rod pumping unit and mine elevating complexes are shown from the viewpoint of vibration method of control. Detailed analysis of the simultaneous processing of analog and digital signals that occur in mobile systems control hole beam pumping unit and shaft hoisting complexes. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3690 |
ISSN: | 1993-9981 |
Располагается в коллекциях: | Методи та прилади контролю якості - 2011 - № 26 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1279p.pdf | 142.24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.