http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3788
Название: | Удосконалення та управління технологіями підвищення конденсатовіддачі покладів із використанням композиційного гідродинамічного моделювання |
Авторы: | Мельник, Є. А. Гунда, М. В. Зарубін, Ю. О. Гришаненко, В. П. Ліхван, В. М. |
Ключевые слова: | родовище газ конденсат сайклінг-процес моделювання конденсатовилучення поклад багатокомпонентна пластова система месторождение газ конденсат сайклинг-процесс моделирование конденсатоотдача залежь многокомпонентная пластовая система field gas condensate cycling process simulation condensate recovery fields multicomponent reservoir system |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | Нафтогаз України |
Библиографическое описание: | Удосконалення та управління технологіями підвищення конденсатовіддачі покладів із використанням композиційного гідродинамічного моделювання / Є. А. Мельник, М. В. Гунда, Ю. О. Зарубін [та ін.] // Нафтогазова галузь України. - 2014. - № 6. - С. 15-20. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено аналіз проблем розробки газоконденсатних родовищ та наявної ресурсної бази конденсату України. Охарактеризовано об’єкти, на яких запроваджено методи підвищення конденсатовилучення та наведено результати гідродинамічного моделювання фільтраційних процесів у газоконденсатних покладах Тимофіївського та Куличихинського родовищ із оцінкою ефективності управління процесами їх розробки. Проведен анализ проблем разработки газоконденсатных месторождений и имеющейся ресурсной базы конденсата Украины. Охарактеризованы объекты с внедрением методов повышения конденсатоотдачи и приведены результаты гидродинамического моделирования фильтрационных процессов в газоконденсатных залежах Тимофеевского и Куличихинского месторождений с оценкой эффективности управления процессами их разработки. The analysis of problems of the gas-condensate fields development and of the available condensate resource base of Ukraine was conducted. Objects with implemented techniques of improved condensate recovery were characterized. Results of hydrodynamic simulation of filtration processes in Tymofiivske and Kulychykhynske gas-condensate fields with aim to estimate the effectiveness of controlling development processes are shown. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3788 |
Располагается в коллекциях: | Нафтогазова галузь України - 2014. - , № 6 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5640p.pdf | 824.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.