Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7247
Назва: | Синтетичне сейсмічне моделювання для визначення зон підвищеної пористості у відкладах нижньої крейди Каркінітського прогину (Пд-Зх шельф Чорного моря) |
Автори: | Кузьменко, Т. М. |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | Голіней О. М. |
Бібліографічний опис: | Кузьменко, Т. М. Синтетичне сейсмічне моделювання для визначення зон підвищеної пористості у відкладах нижньої крейди Каркінітського прогину (Пд-Зх шельф Чорного моря) / Т. М. Кузьменко // Нафтогазова енергетика 2015 : тези доп. ; матер. 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 21-24 квіт. 2015 р. - Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2015. - С. 40-43. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7247 |
Розташовується у зібраннях: | Нафтогазова енергетика 2015
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.