http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/876
Назва: | Неоднорідність будови палеогенового комплексу порід алохтону зовнішніх Карпат і її вплив на нафтогазоносність |
Автори: | Окрепкий, Р. М. Щерба, О. С. Кілин, І. В. |
Дата публікації: | 2002 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Окрепкий, Р. М. Неоднорідність будови палеогенового комплексу порід алохтону зовнішніх Карпат і її вплив на нафтогазоносність / Р. М. Окрепкий, О. С. Щерба, І. В. Кілин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 3(4). - С. 82-86. |
Короткий огляд (реферат): | Приведенные в статье материалы дают основание утверждать, что неоднородность в структуре палеогенового комплекса объясняется разной географией распространения его отдельных составных частей - свит и подсвит, изменением их состава, т.е. литофациалъными замещениями в пространстве и времени, а также характером напластования пород, горизонтов и величиной их мощностей. Materials addused in the article allow to assert that paleogene system heterogeneity is explained by different in suites and subsuites distribution, changes in its composition, in particular space-temporal lithofacies substitutions, character of bedding and horisons thickness. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/876 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №3 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1258p.pdf | 324.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.