http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9387
Название: | Influence of electrolytic hydrogenation on stress-corrosion cracking of X70 steel and pipes of long-term exploited main gas pipeline |
Другие названия: | Вплив електролітичного наводнювання на корозійне розтріскування сталі X70 та труби тривалоексплутованого магістрального газопроводу |
Авторы: | Nyrkova, L. I. Klymenko, A. V. Goncharenko, L.V. Osadchuk, S. O. Kovalenko, S. Yu. Kharchenko, Yu. O. Lavrenyuk, V. V. |
Ключевые слова: | electrolytic hydrogenation potentiometry scanning electron microscopy slow strain rate test stress-corrosion cracking деформація з малою швидкістю електролітичне наводнювання корозійне розтріскування потенціометрія сканувальнаелектронна мікроскопія |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Influence of electrolytic hydrogenation on stress-corrosion cracing of X70 steel and pipes of long-term exploited main gas pipeline : Вплив електролітичного наводнювання на корозійне розтріскування сталі Х70 та труби тривалоексплутованого магістрального газопроводу / L. I. Nyrkova, A. V. Klymenko, L. V. Goncharenko [et al.] // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2023. - Vol. 10, № 1. - P. 15-24. |
Краткий осмотр (реферат): | Cathodic polarization, which is used in the complex anti-corrosion protection of main gas pipelines to reduce the corrosionrate to a technically acceptable level, causes the decomposition of the soil electrolyte with the recovery of hydrogen, and itspenetration into the steel under the action of tensile stresses contributes to the change in the mechanical properties of the pipes and resistance to stress-сorrosion cracking. Comprehensive studies were conducted, and the effect of electrolytic hydrogen penetrationonstress-corrosion cracking of X70 steel specimens made from a steel sheet and pipe of a long-term main gas pipeline in a model soilelectrolyte NS4 under cathodic polarization in the range of potentials from -0.75 to -1.05 V was determined. Катодна поляризація, яка застосовується при комплексному протикорозійному захисті магістральних газопроводів для зниження швидкості корозії до технічно допустимого рівня викликає розклад ґрунтового електроліту з відновленням водню, а його проникнення в сталь за дії розтягових напружень сприяє зміні механічних властивостей труб та опірності корозійному розтріскуванню. Проведено комплексні дослідження та визначено вплив електролітичного наводнювання на корозійне розтріскування зразків сталі категорії міцності Х70, виготовлених зі сталевого листа та труби тривалоексплуатованого магістрального газопроводу, у модельному ґрунтовому електроліті NS4 за катодної поляризації в діапазоні потенціалів від -0.75 до -1.05 В. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9387 |
Располагается в коллекциях: | Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2023. - Vol. 10, № 1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
9029p.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.