http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1113
Название: | Дослідження впливу зовнішніх факторів на режимні параметри роботи магістральних нафтопроводів |
Авторы: | Возняк, М. П. Слепко, М. М. |
Дата публикации: | 2005 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Возняк, М. П. Дослідження впливу зовнішніх факторів на режимні параметри роботи магістральних нафтопроводів / М. П. Возняк, М. М. Слепко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 2(11). - С. 78-81. |
Краткий осмотр (реферат): | Досліджується вплив частоти електричного струму в мережах зовнішнього електропостачання на пропускну здатність магістрального нафтопроводу і напори, що розвиваються насосами Investigation of influence current frequency in electrical transmission network on the mass flow rate of main oil pipeline and heads ofpump are given. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1113 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №2 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1576p.pdf | 376.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.