http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1113
Назва: | Дослідження впливу зовнішніх факторів на режимні параметри роботи магістральних нафтопроводів |
Автори: | Возняк, М. П. Слепко, М. М. |
Дата публікації: | 2005 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Возняк, М. П. Дослідження впливу зовнішніх факторів на режимні параметри роботи магістральних нафтопроводів / М. П. Возняк, М. М. Слепко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 2(11). - С. 78-81. |
Короткий огляд (реферат): | Досліджується вплив частоти електричного струму в мережах зовнішнього електропостачання на пропускну здатність магістрального нафтопроводу і напори, що розвиваються насосами Investigation of influence current frequency in electrical transmission network on the mass flow rate of main oil pipeline and heads ofpump are given. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1113 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №2 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1576p.pdf | 376.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.