http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3990
Название: | Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта |
Другие названия: | Development of principles and methods of improved petroleum recovery of fields with directional influence to a borehole zone of a place |
Авторы: | Єгер, Д. О. |
Ключевые слова: | коефіцієнт витиснення привибійна зона пласта упорядкована дія поклад коефіцієнт нафто вилучення фільтраційна характеристика коэффициент вытеснения призабойная зона пласта залежь геологическая модель гидродинамическя модель фильтрационная характеристика a displacment coefficient the pbjhol zone field geological model hydrodynamic model characteristic of filtration |
Дата публикации: | 2003 |
Издательство: | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу |
Библиографическое описание: | Єгер, Дмитро Олександрович Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / Д. О. Єгер ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 33 с. - 27-30. |
Краткий осмотр (реферат): | Дисертація присвячена вивченню проблеми збільшення вуглеводновилучення складно побудованих багатошарових покладів та розробки принципів і засобів по підвищенню вуглеводневилучення покладів упорядкованою дією на привибійну зону пластів у цілому по об'єкті розробки. На основі проведених теоретичних, експериментальних та промислових досліджень виявлені основні закономірності впливу фільтраційної характеристики окремих шарів багатошарового пласта на коефіцієнт витиснення нафти водою у зоні впливу свердловини. Встановлені закономірності використані для розробки ряду патентозахищених технологічних процесів направленої дії на привибійну зону багатошарових пластів, що знайшли широке застосування па родовищах ВАТ "Укрнафта". Вперше розроблено алгоритм, принципи та засоби підвищення коефіцієнта нафтовилучення покладів зміною динаміки та напрямків фільтраційних потоків пластових флюїдів упорядкованою дією на привибійну зону пласта, у цілому по об'єкту розробки. Процес реалізовано на Долинському нафтовому родовищі і отримано високий технологічний і економічний результат. Диссертация посвящена изучению проблемы увеличения углеводородоотдачи сложнопостроенных многопластовых залежей и разработке принципов и методов по увеличению коефициента нефтеотдачи направленным и упорядоченным условно-одновременным воздействием на призабойную зону пластов, в целом по объекту разработки. Проведенные теоретические, экспериментальные и промысловые исследования впервые позволили установить закономерности влияния изменения фильтрационной характеристики отдельных пропластков многопластовой залежи на коэффициент вытеснения нефти водой б зоне влияния скважины. Увеличение проницаемости в 5 раз одного из пластов двухпластовой модели приводит к снижению нефтеотдачи модели на 10%, до 10% может увеличиться нефтеотдача двухпластовой модели в зоне влияния скважины при изоляции высокопроницаемого пласта, если его доля в общей толщине залежи составляет 10 и более процентов. Процесс реализован на Долинском нефтяном месторождении, реализованы все элементы разработанного алгоритма. Получено высокую технологическую и экономическую эффективность, высокую сходимость прогнозных и фактических показателей доразработки выгодско-быстрицкой залежи Долинского месторождения. The Dissertation is devoted to investigate the problem of increasing hydrocarbon recovery hard-built multilayer fields and development of principles and methods of control of process of recovery with semi-same time influence on a bohol zone of a places. In result of theoretical, experimental and industry researches recognized main regularities of influence on the waterflooding displacement coefficient by changing filtration characteristic of separate stage of multilayer place in the well's influence zone. Recognized regularities used to develop a strait of patent-protected technological processes of directed influence on the borehol zone of multilayer strata that have found wide use on the petroleum fields of OOA "Ukrnafta". At first time developed the algorithm of principles and methods of control work out of fields according to stream's of filtration dynamic and direction in the semi-same time influence on the borehol zone to increase the coefficient of hydro-carbon recovery. Process is realized on the Dolynske petroleum field and received high technological and economical result. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3990 |
Располагается в коллекциях: | Автореферати |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
as283.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.