http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8334
Название: | Економічне оцінювання ефективності природоохоронних інвестицій нафтогазових підприємств |
Авторы: | Гавадзин, Н. О. |
Ключевые слова: | нафтогазові підприємства шкідливі впливи еколого-економічний збиток природоохоронні інвестиції оцінка ефективність механізм нефтегазовые предприятия вредные воздействия эколого-экономический ущерб природоохранные инвестиции инвестиционная оценка эффективность механизм oil and gas companies harmful influences environmental and economic damage environmental investments assessment efficiency procedure |
Дата публикации: | 2012 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Гавадзин, Наталія Олегівна Економічне оцінювання ефективності природоохоронних інвестицій нафтогазових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 18.04.13 / Н. О. Гавадзин. - Івано-Франківськ, 2012. - 250 с. : рис., табл. - 188-205. |
Краткий осмотр (реферат): | Метою роботи є вдосконалення методу та створення системи контролю зародження та розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях. Для реалізації даної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити наступні задачі: 1) проаналізувати існуючі методи та засоби контролю процесу зародження та розвитку мікротріщин, застосування яких дозволяє здійснювати такий контроль в напружено - деформованих конструкціях; 2) дослідити зміни енергетичних процесів, що виникають під час структурних перетворень у металах конструкції, яка перебуває у напружено-деформованому стані. Встановити інформативний параметр, що характеризує процес зародження мікротріщини; 3) побудувати і програмно реалізувати математичну термодинамічну модель, котра дозволить за зміною температури на поверхні металічної напружено-деформованої конструкції оцінювати зародження та розвиток мікротріщини. Провести експериментальні дослідження на підтвердження одержаних залежностей інформативного параметра від глибини залягання мікротріщин; 4) провести модельне оцінювання універсальних залежностей між параметрами, що описують структурні перетворення під час зародження, накопичення та розвитку мікротріщин, в тому числі від прикладеного навантаження. 5) розробити систему контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях та визначити її основні метрологічні характеристики; 6) розробити програмне забезпечення системи контролю для оцінки розвитку мікротріщин. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8334 |
Располагается в коллекциях: | Дисертації |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
d469.pdf | 20.36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.